Стоимость МРТ в Туапсе
Магнитно - Резонансная Томография | |
Наименование медицинской процедуры | Стоимость процедуры |
Головной мозг | |
МРТ головного мозга | 3600 руб. |
МРТ гипофиза | 3400 руб. |
МРТ головного мозга+гипофиз | 5700 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | 3300 руб. |
МРТ головного мозга+пазухи носа | 5300 руб. |
МРТ глазные орбиты и зрительные нервы | 2900 руб. |
МРТ венрграфия головного мозга | 3100 руб. |
МРТ ангиография артерий головного мозга | 3100 руб. |
МРТ внутренних слуховых проходов +ЧМН(черепномозговые нервы) | 4000 руб. |
МРТ головного мозга + МРТ внутренних слуховых проходов+ ЧМН(черепномозговые нервы) | 6600 руб. |
МРТ вен и артерий головного мозга | 5200 руб. |
МРТ головного мозга+венография | 5500 руб. |
МРТ головного мозга+артерии +вены головного мозга | 8200 руб. |
МРТ головного мозга+артерии головного мозга | 5500 руб. |
МРТ нейроваскулярного конфликта, черепно-мозговые нервы | 4000 руб. |
Позвоночник | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника + краниовертебральный переход | 5200 руб. |
МРТ ангиография артерий шеи | 3100 руб. |
МРТ шейного отдела позвоночника ангиография+артерий шеи | 5600 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 3600 руб. |
МРТ краниовертебрального перехода | 3300 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 руб. |
МРТ пояснично-кресцового отдела позвоночника | 3500 руб. |
МРТ копчика | 3100 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | 5300 руб. |
МРТ крестца (подвздошно-крестцовые сочленения) | 3100 руб. |
Органы брюшной полости | |
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники) | 3500 руб. |
МРТ органов брюшной полости и холангиопанкретография | 5200 руб. |
МРТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) | 4200 руб. |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, почки, надпочечники) | 6500 руб. |
МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства и холангиопанкретография | 6800 руб. |
Органы малого таза | |
МРТ мужского малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа) | 4200 руб. |
МРТ мужских наружных половых органов (половой член, мошонка, яички) | 4700 руб. |
МРТ женского малого таза (матка, придатки, мочевой пузырь) | 4200 руб. |
МРТ забрюшинного пространства +урография (почки, надпочечники, мочеточник, мочевой пузырь) | 4700 руб. |
Суставы | |
МРТ мягких тканей -одна область (голень, бедро, плечо, предплечье,, ягодичные области) | 4000 руб. |
МРТ плечевого сустава (1 сустав) | 4000 руб. |
МРТ тазобедренных суставов (2 сустава) | 4000 руб. |
МРТ крестцово-подвздошных суставов | 4000 руб. |
МРТ локтевого сустава (1сустав) | 4000 руб. |
МРТ кисти | 4200 руб. |
МРТ лучезапястного сустава (1 сустав) | 4000 руб. |
МРТ коленного сустава (1 сустав) | 4000 руб. |
МРТ голеностопного сустава (1 сустав) | 4000 руб. |
МРТ стопы | 4200 руб. |
МРТ височно-челюстные + динамическое сканирование | 4200 руб. |
Прочие | |
МРТ комплексное обследование (головной мозг +артерии ГМ; шейный отдел позвоночника +артерии ШОП; грудной отдел позвоночника; пояснично-крестцовый отдел позвоночника, органы брюшной полости +забрюшинное пространство; малый таз) | 23000 руб. |
Платные дополнительные услуги | |
Запись результатов исследования на диск | 300 руб. |
Выдача дубликата протокола исследования | 300 руб. |
Выдача дубликата исследования (снимки) | 350 руб. |
Выдача дубликатов результатов исследования (протокол исследования с заключением и снимки) | 650 руб. |
Исследование с применением контраста 10мм | 2500 руб. |
Исследование с применением контраста 15мм | 3500 руб. |
Исследование с применением контраста 20мм | 4500 руб. |
Прием врачей | |
Невролог | 1500 руб. |
Мануальный терапевт | 1800 руб. |
Эндокринолог | 2000 руб. |
Кардиолог | 3000 руб. |
Медицинские услуги процедурного кабинета | |
Капельница | 500 руб. |
Подкол в капельницу | 100 руб. |
Внутривенная инъекция | 250 руб. |
Внутримышечная инъекция | 150 руб. |